Graven vak 1

Onderstaand ziet u een overzicht va de graven in vak 1 op de begraafplaats in Rossum.

U kunt de graven op volgorde van nummer sorteren door op de pijltjes naast administratienummer te klikken.

Begraven in vak 1

Adm nrGrafFotoAchternaamVoorlMeisjesnaamM/VGeborenOverleden
1054154EnsinkB.E.A.Broekhuisv18/10/192029/05/1983
1054254EnsinkJ.G.m20/07/19209/05/1995
1055155AchterweustH.J.m12/06/190514/03/1983
1055255AchterweustJ.G.Leussinkv15/10/19128/08/1991
1056156HeskampJ.B.m4/10/19192/03/1983
1056256HeskampM.J.Bijsterbosv19/02/19245/03/2001
1057157MensinkJ.G.Mensinkv13/05/191329/01/1983
1057257MensinkJ.G.Bartelsv12/04/192117/02/2005
1058158OphuisH.H.J.m28/08/194615/03/2014
1059159WeusthofJ.G.m31/10/196628/10/1981
1059259WeusthofM.S.Hassinkv1/07/190520/07/1986
1060160KamphuisB.G.v27/01/19681/08/1982
1061161StegginkN.T.Boswergerv8/07/194026/07/1982
1061261StegginkH.B.m2/11/194117/08/2022
1062162HesselinkM.B.Peterinkv9/11/190227/05/1982
1062262HesselinkJ.B.m4/02/19014/06/1988
1063163Oude LashofG.B.A.m15/02/193413/01/2021
1063263Oude LashofErikm9/03/197218/01/1977
1064164Oude LashofJ.G.Steggev24/08/196910/06/1977
1064264Oude LashofJ.A.m28/02/196715/05/1984
1065165VossM.G.BossinkvFriday, November 06, 1908Saturday, April 16, 1977
1065265VossH.H.mTuesday, May 03, 1910Tuesday, May 09, 1995
1066066Graf beschikbaarFriday, January 01, 2021Friday, January 01, 2021
1067067Graf beschikbaarFriday, January 01, 2021Friday, January 01, 2021
1068168KamphuisJ.H.mTuesday, June 11, 1918Tuesday, December 07, 1976
1068268KamphuisJ.H.KamphuisvTuesday, September 30, 1913Friday, October 17, 2003
1069169ArendsenJ.G.A.mThursday, July 13, 1961Tuesday, October 26, 1976
1070170VennegoorG.J.mWednesday, February 22, 1922Wednesday, October 20, 1976
1070270VennegoorG.FrielinckvMonday, December 25, 1922Monday, January 15, 2007
1071171WeustinkS.PierikvThursday, July 16, 1959Thursday, September 16, 1976
1071271WeustinkE.M.mTuesday, September 09, 1969Saturday, April 03, 1982
1072172HamseH.J.mThursday, May 24, 1906Wednesday, August 25, 1976
1072272HamseA.S.BijenvSaturday, October 11, 1902Tuesday, December 13, 1994
1073173GroeneveldJ.M.mSunday, August 19, 1923Thursday, June 24, 1976
1073273GroeneveldJ.G.Grote BeverborgvWednesday, December 03, 1924Tuesday, November 11, 2014
1074174HermelinkA.G.J.mWednesday, August 23, 1944Friday, January 20, 2017
1075175LaarhuisA.G.M.LaarhuisvMonday, February 17, 1958Saturday, April 17, 1976
1075275LaarhuisH.J.mThursday, March 25, 1920Monday, September 06, 2010
1075375LaarhuisA.G.M.GrondmanvMonday, May 21, 1934Friday, September 30, 2016
1076176StegeA.F.mTuesday, October 06, 1903Sunday, April 04, 1976
1076276StegeA.M.MolthofvSunday, July 07, 1907Tuesday, June 06, 1995
1077177WiggerB.J.mSaturday, March 18, 1905Sunday, June 12, 1977
1077277WiggerL.E.M.KamphuisvThursday, July 01, 1909Wednesday, October 11, 2000
1078078Graf beschikbaarFriday, January 01, 2021Friday, January 01, 2021
1079179HassinkJ.G.BooijinkvSunday, August 24, 1902Thursday, July 14, 1977
1079279HassinkJ.G.mTuesday, October 05, 1965Thursday, October 26, 1978
1080180StegeP.J.mMonday, August 10, 1964Monday, September 26, 1977
1080280StegeH.J.Jagers op AkkerhuisvThursday, January 04, 1906Sunday, January 28, 1990
1081181Scholten LindeE.J.mSaturday, October 01, 1904Sunday, October 02, 1977
1082182DerkmanM.W.NijhuisvThursday, March 14, 1912Monday, October 24, 1977
1082282DerkmanE.H.mWednesday, September 12, 1906Tuesday, July 14, 1987
1083183VennegoorA.J.mWednesday, May 22, 1901Saturday, November 19, 1977
1083283VennegoorG.RolefesvSaturday, June 10, 1911Friday, January 11, 1991
1084184HelthuisB.mTuesday, March 11, 1958Friday, January 06, 1978
1084284HelthuisE.W.Grote HulstvMonday, January 27, 1964Monday, April 15, 1985
1085185DamhuisH.JmFriday, October 04, 1968Saturday, January 07, 1978
1085285DamhuisG.A.WesterhofvThursday, June 26, 1902Saturday, September 24, 1988
1086086Graf beschikbaarFriday, January 01, 2021Friday, January 01, 2021
1087087Graf gereserveerdTuesday, March 21, 2017
1088188PotsG.J.mFriday, August 04, 1967Friday, June 09, 1978
1088288PotsG.A.WolkottevWednesday, January 20, 1904Friday, December 10, 1982
1089189BaarsG.H.mSunday, September 23, 1923Wednesday, July 05, 1978
1090190BlokhuisB.J.mSunday, February 26, 1911Saturday, October 22, 1983
1090290BlokhuisJ.HundervFriday, April 12, 1912Thursday, October 09, 1997
1091191WeusthofA.F.mTuesday, January 02, 1934Saturday, November 12, 1983
1091291WeusthofG.J.VelthuisvMonday, March 06, 1933Sunday, January 31, 2016
1092192Oude HassinkG.J.mTuesday, August 09, 1921Friday, December 23, 1983
1093193WillemsenM.J.vTuesday, September 29, 1903Tuesday, May 08, 1984
1093293HeimenH.J.vThursday, February 28, 1963Friday, February 09, 1996
1094194VoorhuisB.H.mSunday, February 14, 1909Wednesday, May 09, 1984
1094294VoorhuisG.G.WeusthofvThursday, March 07, 1907Thursday, March 26, 1998
1095195Oude HengelA.A.mSunday, November 28, 1926Tuesday, June 12, 1984
1095295Oude HengelS.J.VoorpostelvMonday, October 30, 1933Wednesday, May 19, 2021
1096196Oude EngberinkJ.G.H.mSunday, February 21, 1971Friday, June 15, 1984
1097197SpitB.M.J.HaarmanvMonday, August 15, 1921Saturday, September 15, 1984
1097297SpitH.J.G.mWednesday, September 19, 1917Sunday, December 22, 1991
1098098Graf beschikbaarFriday, January 01, 2021Friday, January 01, 2021
1099199HövelsJ.W.HamsevSaturday, December 26, 1903Wednesday, December 05, 1984
1099299HövelsB.J.mSaturday, May 17, 1969Friday, October 17, 1997
11001100VrielinkJ.H.mSaturday, March 18, 1967Sunday, December 30, 1984
11002100VrielinkH.G.StrootvThursday, March 05, 1903Sunday, March 12, 1989
11011101Scholten LindeG.A.mWednesday, May 23, 1906Thursday, January 17, 1985
11012101Scholten LindeM.J.EnsinkvWednesday, May 22, 1912Friday, December 19, 2003
11021102MensinkS.A.M.vMonday, June 06, 1960Saturday, January 26, 1985
11030103Graf beschikbaarTuesday, July 01, 2014
11040104HofsteG.H.HofstevFriday, October 18, 1929Monday, November 06, 2017
11051105van MookF.J.mFriday, November 15, 1968Friday, April 26, 1985
11061106HaafkesB.J.mTuesday, March 11, 1902Friday, May 17, 1985
11062106HaafkesJ.G.mTuesday, July 10, 1906Friday, July 26, 1985
11071107LuttikhuisH.J.mWednesday, August 10, 1921Saturday, May 25, 1985
11072107LuttikhuisG.S.H.ProssvFriday, September 12, 1924Tuesday, February 09, 2016
11081108ArendsJ.A.mMonday, June 18, 1928Tuesday, June 04, 1985
11082108ArendsM.E.WiggervWednesday, January 12, 1921Saturday, March 13, 2004
11091109HerinkA.mFriday, June 22, 1917Monday, June 17, 1985
11092109HerinkA.R.T.MolemanvSunday, May 17, 1925Saturday, January 30, 2010
11101110Oude EngberinkH.J.mMonday, October 23, 1911Wednesday, July 17, 1985
11102110Oude EngberinkG.H.PausvTuesday, October 03, 1911Friday, May 27, 1988
11111111Oude WolcherinkA.M.WeusthofvWednesday, May 21, 1902Tuesday, August 06, 1985
11112111Oude WolcherinkG.H.mTuesday, February 12, 1907Tuesday, January 05, 1988
11121112SchepersB.L.mSunday, February 18, 1923Friday, August 09, 1985
11122112SchepersH.NijlandvSaturday, March 10, 1923Thursday, March 31, 2016
11131113FakkertB.W.A.mTuesday, April 23, 1935Wednesday, October 02, 1985
11132113FakkertJ.F.M.ElferinkvSaturday, December 08, 1934Monday, January 09, 2006
11140114Graf beschikbaarFriday, January 01, 2021Friday, January 01, 2021
11150115Graf beschikbaarFriday, January 01, 2021Friday, January 01, 2021
11161116MorsinkH.L.mWednesday, November 11, 1908Friday, October 11, 1985
11162116MorsinkG.H.TijinkvMonday, September 06, 1915Tuesday, June 13, 1989
11171117Oude SanderinkB.A.mFriday, October 14, 1910Friday, January 03, 1986
11172117Oude SanderinkH.BlokhuisvSunday, October 01, 1916Sunday, September 10, 2006
11181118HermelinkH.P.mTuesday, June 29, 1909Thursday, February 27, 1986
11182118HermelinkJ.G.van BenthemvFriday, August 27, 1915Saturday, October 24, 2015
11191119HermelinkA.J.mTuesday, December 06, 1904Wednesday, May 14, 1986
11192119HermelinkA.H.Ensink op ReimervWednesday, November 15, 1911Tuesday, October 29, 1996
11201120HassinkJ.L.mFriday, September 14, 1900Monday, May 26, 1986
11202120HassinkJ.M.vThursday, June 06, 1907Tuesday, March 10, 1992
11211121GolbachJ.F.mTuesday, June 23, 1914Tuesday, June 10, 1986
11212121GolbachJ.M.Oude HengelvWednesday, February 15, 1911Wednesday, May 01, 2002
11221122Oude LashofG.B.mTuesday, October 14, 1930Thursday, July 17, 1986
11222122Oude LashofB.T.M.HartmanvTuesday, June 25, 1929Friday, October 14, 2022
11231123BlokhuisH.H.F.mTuesday, December 02, 1913Sunday, July 27, 1986
11232123BlokhuisM.G.HuttenvSaturday, May 10, 2014Friday, August 22, 2008
11241124SanderH.J.mSunday, February 06, 1938Tuesday, July 29, 1986
11251125VeldhuisH.B.M.mSaturday, May 29, 1954Sunday, May 24, 2015
11261126MensinkG.J.L.J.mMonday, March 08, 1920Thursday, August 21, 1986
11262126MensinkG.ter HaarvThursday, March 12, 1925Friday, May 28, 2004
11271127DerkmanG.J.mTuesday, July 07, 1908Tuesday, September 30, 1986
11272127DerkmanG.A.M.HeerinkvWednesday, September 10, 1913Sunday, January 03, 2010
11281128KamphuisJ.G.DijkhuisvThursday, July 20, 1916Wednesday, October 08, 1986
11282128KamphuisJ.F.mSaturday, February 01, 1919Saturday, April 27, 2002
11291129ProssB.A.mFriday, May 26, 1916Monday, October 27, 1986
11292129ProssS.G.Ensink op ReimervSaturday, August 18, 1917Wednesday, January 26, 2000
11301130HorsthuisH.M.VeldhuisvThursday, February 24, 1916Thursday, October 30, 1986
11302130HorsthuisB.G.J.mFriday, November 06, 1908Saturday, September 11, 2004
11311131Vennegoor op NijhuisH.J.M.Vennegoor op NijhuisvSunday, May 19, 1907Thursday, December 11, 1986
11321132WijnbergT.mTuesday, July 09, 1935Friday, December 13, 1991
11331133EngelbertinkA.E.AsmavThursday, September 07, 1916Tuesday, November 19, 1991
11332133EngelbertinkJ.H.mTuesday, May 12, 1914Tuesday, August 13, 1996
11341134SiemerinkA.M.PoorthuisvSunday, February 10, 1929Friday, November 01, 1991
11342134SiemerinkF.J.mWednesday, September 21, 1927Wednesday, July 18, 2001
11351135Oude MolemanG.J.Oude MolemanvThursday, January 23, 1913Sunday, September 29, 1991
11361136Graf beschikbaar
11371137KottinkJ.G.mThursday, August 29, 1907Friday, September 06, 1991
11381138NijhuisG.J.J.mFriday, March 06, 1903Tuesday, July 23, 1991
11382138NijhuisG.G.BloemenvWednesday, January 08, 1902Thursday, May 14, 1998
11391139HobbelinkM.G.ArkinkvThursday, October 14, 1920Wednesday, July 03, 1991
11392139HobbelinkH.A.mSunday, April 21, 1918Tuesday, August 03, 2004
11401140MulderJ.G.mSunday, July 13, 1913Tuesday, May 28, 1991
11402140MulderE.S.J.van der WoningvThursday, March 18, 1909Tuesday, April 22, 1997
11411141WestemeijerG.mSaturday, March 12, 1927Tuesday, May 21, 1991
11421142KristensM.H.KristensvTuesday, December 12, 1911Friday, March 08, 1991
11422142KristensA.G.KristensvThursday, October 30, 1913Wednesday, July 31, 2002
11431143MeenhuisA.H.J.mWednesday, September 11, 1929Wednesday, February 20, 1991
11432143MeenhuisA.M.DamhuisvSaturday, September 16, 1933Friday, October 23, 2009
11441144VeldscholtenA.H.mTuesday, May 11, 1915Thursday, January 10, 1991
11442144VeldscholtenM.A.AlinkvFriday, March 22, 1912Friday, January 15, 1993
11451145Tijman op SmeijersM.T.VennegoorvFriday, May 02, 1930Monday, January 07, 1991
11452145Tijman op SmeijersG.J.mMonday, January 22, 1923Tuesday, February 15, 2005
11461146Graf beschikbaarThursday, May 31, 2018
11471147LeferinkJ.H.A.mFriday, April 05, 1918Friday, September 28, 1990
11472147LeferinkH.A.M.BruninkvThursday, December 18, 1919Tuesday, March 14, 1995
11481148HobbelinkJ.G.A.mThursday, November 01, 1906Monday, May 28, 1990
11482148HobbelinkJ.M.KropvThursday, January 02, 1913Tuesday, January 17, 2006
11490149Graf beschikbaarFriday, January 01, 2021Friday, January 01, 2021
11501150WolbertA.J.mFriday, May 05, 1916Sunday, April 01, 1990
11502150WolbertH.M.Van BenthemvMonday, June 29, 1914Thursday, November 17, 2016
100131WeerninkJ.H.A.mSunday, April 28, 1940Thursday, October 29, 2020
11511151TijinkG.M.NoltenvWednesday, September 26, 1951Sunday, February 25, 1990
100202Graf beschikbaarFriday, January 01, 2021Friday, January 01, 2021
11521152EidhofC.A.M.BrandvWednesday, November 14, 1934Thursday, February 22, 1990
100313BossinkJ.L.G.mFriday, December 18, 1925Saturday, March 15, 1980
11531153HerinkM.T.Vennegoor op NijhuisvSaturday, September 12, 1925Friday, February 09, 1990
100323BossinkT.J.WeusthofvSaturday, March 06, 1926Thursday, December 09, 2021
11532153HerinkG.H.mThursday, March 09, 1911Saturday, July 17, 2010
100414MensinkH.J.mWednesday, December 20, 1911Saturday, January 19, 1980
11541154ScheperG.B.H.mWednesday, October 19, 1910Thursday, December 07, 1989
100424MensinkH.M.G.MensinkvThursday, October 22, 1914Thursday, January 19, 1995
11542154ScheperA.G.SchultevSunday, September 29, 1912Tuesday, June 18, 2002
100515EngelbertinkG.H.VoigtvMonday, March 26, 1951Thursday, January 03, 1980
11551155HaafkesJ.G.mTuesday, October 09, 1934Tuesday, December 05, 1989
100616HulsinkM.H.MorsinkvTuesday, March 28, 1911Monday, October 15, 1979
11552155HaafkesC.M.J.WieggersvWednesday, November 30, 1938Monday, December 01, 2003
100626HulsinkJ.H.mThursday, May 30, 1907Thursday, May 12, 1983
11561156ElderinkA.E.mThursday, February 15, 1917Thursday, November 23, 1989
100717StegginkH.J.MaathuisvSunday, December 27, 1908Friday, February 16, 1979
11562156ElderinkS.M.J.ScholtenvWednesday, February 06, 1924Saturday, September 14, 2019
100727StegginkB.H.mSunday, January 07, 1906Tuesday, October 22, 1985
11571157StoolhuisG.H.SchepervTuesday, May 21, 1907Wednesday, August 09, 1989
100818MorsinkM.G.MorsinkvTuesday, September 17, 1901Friday, January 26, 1979
11572157StoolhuisH.A.mFriday, June 21, 1907Thursday, October 05, 1995
100828MorsinkA.A.mMonday, September 05, 1966Friday, November 07, 1980
11581158Olde VenterinkG.J.mWednesday, September 27, 1922Wednesday, July 12, 1989
100919ZwaferinkG.G.W.HaafkesvWednesday, August 29, 1928Friday, January 18, 2013
11582158Olde VenterinkH.A.mFriday, August 10, 1928Thursday, March 01, 2018
100929ZwaferinkG.F.mMonday, October 30, 1933Friday, June 09, 2017
11591159Oude LashofJ.A.I.mThursday, April 04, 1929Friday, June 09, 1989
1010110StegginkJ.G.mWednesday, December 18, 1901Tuesday, December 12, 1978
11601160MeenhuisA.M.J.mMonday, May 07, 1934Wednesday, June 07, 1989
1010210StegginkG.G.MaselandvThursday, September 29, 1910Wednesday, November 09, 2005
1011111HorsthuisB.A.J.mWednesday, December 27, 1905Friday, December 01, 1978
1011211HorsthuisG.H.A.HelthuisvFriday, July 26, 1918Wednesday, October 28, 2015
1012112Oude HassinkG.H.mMonday, April 21, 1919Wednesday, September 27, 1978
1012212Oude HassinkM.J.WeusthofvThursday, May 26, 1921Sunday, April 15, 2001
1013113VoorpostelJ.G.B.mWednesday, July 14, 1926Saturday, June 15, 1974
1013213VoorpostelM.TwyhuesvWednesday, May 27, 1925Friday, December 10, 2004
1014114VeldhuisH.F.mThursday, July 05, 1906Sunday, February 10, 1974
1014214VeldhuisG.J.SchlattmanvSunday, August 14, 1921Saturday, September 21, 1991
1015115KemerinkJ.H.mWednesday, December 29, 1915Wednesday, February 06, 1974
1015215KemerinkM.G.J.DamgravevFriday, January 17, 1913Sunday, November 16, 1997
1016116Oude HendrikmanH.J.mWednesday, December 24, 1969Saturday, January 26, 1974
1016216Oude HendrikmanA.H.SanderinkvWednesday, June 22, 1966Sunday, October 02, 1983
1017017Graf beschikbaarFriday, July 01, 2011Friday, July 01, 2011
1018118PetersJ.A.M.mWednesday, February 21, 1962Tuesday, May 08, 1973
1018218PetersC.G.VonkvFriday, April 06, 1962Wednesday, February 11, 1976
1019119ScholtenE.F.mMonday, October 09, 1933Monday, October 10, 2011
1020020Graf beschikbaarTuesday, July 01, 2014
1021121Oude NijhuisG.J.mMonday, October 08, 1906Monday, June 27, 1994
1021221Oude NijhuisA.G.M.ReimerinkvFriday, May 03, 1912Saturday, March 03, 1973
1022122StegeA.F.M.mFriday, January 05, 1951Wednesday, February 14, 1973
1022222StegeM.W.P.A.StegevSunday, June 14, 1936Friday, March 21, 1986
1023123van BenthemB.J.mWednesday, March 23, 1921Tuesday, February 06, 1973
1023223van BenthemW.Th.vTuesday, April 24, 1928Wednesday, August 08, 2007
1024124BlokhuisJ.H.F.mSaturday, May 21, 1955Monday, November 20, 1972
1025025Graf gereserveerdFriday, July 01, 2011Friday, July 01, 2011
1026026Graf beschikbaarFriday, January 01, 2021Friday, January 01, 2021
1027027Graf gereserveerdMonday, July 01, 2019
1028028Graf beschikbaarTuesday, July 01, 2014
1029129VennegoorJ.mWednesday, February 22, 1961Friday, October 11, 1974
1029229VennegoorS.M.Olde DubbelinkvSaturday, November 18, 1961Thursday, September 24, 1981
1030130WeusthofB.A.mThursday, November 03, 1927Friday, November 15, 1974
1030230WeusthofM.C.PlegtvWednesday, December 14, 1927Friday, December 27, 2019
1030330WeusthofR.B.J.mTuesday, September 20, 1960Thursday, August 08, 1974
1031131OosterbroekJ.H.J.mSunday, October 02, 1966Wednesday, October 16, 1974
1031231OosterbroekG.M.RaatgerinkvThursday, August 30, 1906Tuesday, July 21, 1998
1032132BennekerG.M.vSunday, December 08, 1907Sunday, December 08, 1974
1032232BennekerJ.H.mSunday, January 06, 1907Wednesday, December 06, 1989
1033133Oude MaatmanB.J.F.mSaturday, April 11, 1908Wednesday, November 14, 1979
1033233Oude MaatmanH.J.LoohuisvSaturday, March 06, 1926Wednesday, February 01, 2023
1034134WaninkH.J.mSunday, May 11, 1902Monday, September 21, 1987
1034234WaninkH.J.JansinkvWednesday, November 18, 1903Monday, April 21, 1975
1035035WildemorsG.A.MEnsink op ReimerV28-Jun-4504-Jun-23
1036136Ensink op ReimerM.H.FrielinkvFriday, September 18, 1903Saturday, July 19, 1975
1036236Ensink op ReimerG.J.mWednesday, September 27, 1905Friday, May 05, 1978
1037137AchterboschF.H.mFriday, October 04, 1940Friday, January 06, 2012
1038138DiepenmaatB.A.mMonday, June 07, 1920Thursday, October 23, 1975
1038238DiepenmaatG.H.J.EngbersvFriday, December 15, 1922Monday, October 15, 2001
1039139NoltenC.J.M.NoltenvFriday, October 29, 1965Saturday, May 31, 1980
1040140ter PelleJ.B.DiepenmaatvFriday, December 19, 1902Friday, July 18, 1980
1040240ter PelleJ.H.mSunday, September 02, 1900Wednesday, September 03, 1980
1041141WelhuisH.M.HampsinkvFriday, May 03, 1968Friday, August 22, 1980
1041241WelhuisH.mTuesday, May 08, 1962Tuesday, July 14, 1981
1042142Groote PuntJ.H.mMonday, June 02, 1919Thursday, February 26, 1981
1042242Groote PuntG.BonnesvSaturday, May 31, 1924Saturday, September 13, 1980
1043143TijinkG.T.mSaturday, January 07, 1905Monday, January 19, 1981
1043243TijinkM.H.StegevTuesday, April 29, 1913Friday, June 11, 2004
1044144OphuisJ.H.mSunday, January 24, 1909Wednesday, February 04, 1981
1044244OphuisJ.A.Olde DubbelinkvSunday, December 13, 1914Friday, October 22, 1993
1045145BeukersJ.H.BeumersvTuesday, January 30, 1968Friday, April 17, 1981
1045245BeukersJ.A.B.mTuesday, December 13, 1904Tuesday, February 04, 1992
1046146SteggeF.mWednesday, October 31, 1928Tuesday, July 21, 1981
1046246SteggeT.J.van BenthemvThursday, August 01, 1929Tuesday, November 09, 2004
1047147HorsthuisJ.G.B.mFriday, May 26, 1911Tuesday, July 21, 1981
1047247HorsthuisM.P.HeerinkvSaturday, January 26, 1918Sunday, January 04, 2009
1048048Graf beschikbaarFriday, January 01, 2021Friday, January 01, 2021
1049149OssenvoortJ.F.mSunday, July 22, 1900Tuesday, October 20, 1981
1049249OssenvoortM.J.S.GrundervMonday, September 24, 1962Tuesday, January 24, 1984
1050150BrevinkG.A.mSunday, February 17, 1901Friday, November 13, 1981
1050250BrevinkS.H.BennekervSaturday, May 26, 1906Friday, January 06, 1995
1051151ScholtenG.J.mFriday, February 14, 1902Saturday, September 17, 1983
1051251ScholtenA.W.BergmanvFriday, January 04, 1901Wednesday, January 06, 1999
1052152Groote PuntM.J.WargersvMonday, September 07, 1925Friday, September 09, 1983
1052252Groote PuntE.H.mFriday, September 30, 1921Tuesday, September 24, 2002
1053053Graf beschikbaarFriday, January 01, 2021Friday, January 01, 2021